Zirconium oxide (IV), ZrO2
Zirconium oxide (IV), ZrO2: 20 нм, 99,5+%
| Characteristics: | Cost: |
|||
| CAS number: | 1314-23-4 | 100 г | Contractual price | |
| APS: | 26 nm | 1,0 кг | Contractual price | |
| SSA: | 41 m2/g | |||
| Purity: | 99,5% | |||
| Color: | white | Availability: | ||
| Morphology: | spherical | |||
| Bulk Density: | 0,1-0,2 g/cm3 | |||
| Bulk Density: | 0,1-0,2 g/cm3 | Under the order | ||
| True Density: | 5,6 g/cm3 | |||
Description: Nanopowder zirconium oxide (IV) represents individual particles predominantly spherical shape.
Phase composition:
Nanopowder zirconium oxide (IV) consists of a mixture of monoclinic and tetragonal phases.
Chemical composition (wt%.):
ZrO2: 99,5%
Zirconium oxide (IV), ZrO2: 40 нм, 99,5+%
| Characteristics: | Cost: | Read more ... |
||
| CAS number: | 1314-23-4 | 100 г | Contractual price | |
| APS: | 40 nm | 1,0 кг | Contractual price | |
| SSA: | 27 m2/g | |||
| Purity: | 99.5% | Availability: | ||
| Color: | white | |||
| Morphology: | spherical | |||
| Bulk Density: | 0,1-0,2 g/cm3 | Under the order | ||
| True Density: | 5,6 g/cm3 | |||
Description: Nanopowder zirconium oxide (IV) represents individual particles predominantly spherical shape.
Phase composition:
Nanopowder zirconium oxide (IV) consists of a mixture of monoclinic and tetragonal phases.
Chemical composition (wt%.):
ZrO2: 99,5%



